Isikrini Somdanso We-LED
Isikrini Somdanso We-LED
Isikrini se-LED se-Dance Floor sisezingeni eliphezulu futhi sihlanganisa ubuchwepheshe besimanje ukuletha izithombe ezinhle kakhulu emcimbini wakho. Izitezi ze-LED zilungele amakhonsathi nemicimbi yokudansa, zengeza isici esisezingeni elilandelayo kunoma yikuphi ukuzibandakanya! Izitezi ze-LED ziqinile kakhulu futhi zingathwala imithwalo esindayo; zaklanywa kahle kakhulu futhi zingasetshenziswa njengetafula, isitezi sokudansa esikhangayo, ipulatifomu, irempu yemfashini, noma yini enye ongayicabanga.
Isikrini sephansi se-LED asikwazi nje kuphela ukufeza ukuxhumana phakathi kwabantu nekhompyutha phansi, kodwa futhi nokuxhumana okusebenzisanayo phakathi komhlaba nodonga. Ukuxhumana okuxhunyanisiwe kuyinhlanganisela yezingxenye ezimbili, okusebenzisanayoIsikrini se-LEDkanye nesikrini sangemuva se-LED esisebenzisanayo. Umbukiso wemiphumela ekhethekile usufinyelele ezingeni lobuchwepheshe obuphezulu emikhakheni eminingi. Ikakhulukazi ukuboniswa kokuxhumana kwezithombe zodonga nezomhlabathi.
Imininingwane Yomkhiqizo
Isibonisi sephansi esisebenzisanayo siyisinqumo esifanele sabanikazi bomkhiqizo noma abathengisi ukuthi basebenzisane namakhasimende. Phakathi kwayo yonke imikhiqizo efanayo, iphansi lomdanso le-LED elisebenzisanayo le-Envision livelele ngezinzuzo zalo ezihlukile zokuncintisana. Isikhathi esifushane kakhulu sokuphendula, ukuzinza okuphezulu, kanye ne-engeli yokubuka ebanzi kunikeza lesi sikrini sephansi se-LED esisebenzisanayo ithuba lokunikeza amakhasimende ulwazi oluhle kakhulu olusebenzisanayo. Ngenxa yokuphepha kwalo, umkhiqizo unamandla okuthwala umthwalo amahle kakhulu ngisho nalapho amandla omthwalo edlula u-2000kg/sqm, amandla awo okuthwala umthwalo angagcina izinga eliphezulu.
Izinzuzo Zephansi Lethu Lomdanso le-LED
| Inombolo Yengxenye | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Iphimbo le-Pixel | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Ukucushwa kwe-LED | I-SMD 1010 | I-SMD 1515 | I-SMD 1515 | I-SMD 1415 | I-SMD 1921 | I-SMD 1921 | I-SMD 1921/2727 | ||||||||
| Ubuningi be-Pixel | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | Amachashazi angu-25600/m2 | ||||||||
| Usayizi Wemojuli | 250X250mm | ||||||||||||||
| Isixazululo Semojuli | Amachashazi angu-160X160 | Amachashazi angu-128X128 | Amachashazi angu-96X96 | Amachashazi angu-64X64 | Amachashazi angu-52X52 | Amachashazi angu-48X48 | Amachashazi angu-40X40 | ||||||||
| Usayizi weKhabhinethi | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Isixazululo SeKhabhinethi | Amachashazi angu-320X320 | Amachashazi angu-256X256 | Amachashazi angu-192X192 | Amachashazi angu-128X128 | Amachashazi angu-128X256 | Amachashazi angu-104X104 | Amachashazi angu-104X208 | Amachashazi angu-96X96 | Amachashazi angu-96X192 | Amachashazi angu-80X80 | Amachashazi angu-80X160 | ||||
| Isisindo seKhabhinethi | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Ukuthwala Umthwalo | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Isilinganiso se-IP (ngaphambili/ngemuva) | I-IP33 / IP44 | I-IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Indawo ezungezile | NGAPHAKATHI/ NGAPHANDLE | ||||||||||||||
| Ukukhanya | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Imaski | Iphoyisa | Insundu / ikhrimu (Umehluko wokukhanya) | |||||||||||||
| I-engeli yokubuka (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Isikali Esimpunga | ≥14bit | ||||||||||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okuphezulu | 800W/m² | ||||||||||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okuhle | 270W/m² | ||||||||||||||
| Izinga Lokuvuselela | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Amandla Okusebenza | I-AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Ibanga lokuskena | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Ukusebenzisana | ○ / ● | ||||||||||||||
| Imodi Yokulawula | Isibonisi esivumelanisiwe ne-PC yokulawula nge-DVI | ||||||||||||||
| Okokufaka Kokusekela | I-Composite, i-S-Vido, i-Component, i-VGA, i-DVI, i-HDMI, i-HD_SDI | ||||||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0°C~40°C(umsebenzi) , – 20°C~60°C(isitolo) | ||||||||||||||
| Umswakama Osebenzayo | 35%~85% (umsebenzi), 10%~90% (esitolo) | ||||||||||||||
| Impilo Yokusebenza | Amahora angu-≥100,000 | ||||||||||||||
| Izinto zeKhabhinethi | Amaphrofayili e-aluminium/amaphrofayili ensimbi | ||||||||||||||
| Ukufakwa | Ukufakwa Kwesitimela/Ukufakwa Kwezinyawo Okulungisekayo | ||||||||||||||
| Ukupakisha | Ikesi Lendiza | ||||||||||||||
| Isitifiketi | I-CE, i-FCC, i-CCC, i-UL | ||||||||||||||











