Isibonisi se-LED Esibonakalayo Sangaphakathi
Isibonisi se-LED esibonakalayo sangaphakathi singenza ukukhangisa kanye nophawu endaweni kuyilapho ukunaka kusese kumkhiqizo ngokwawo. Futhi, izibani zemvelo kanye nokukhanya okuvela esakhiweni kungadlula, ukuze kongiwe izindleko.
Isibonisi se-LED esibonakalayo esisetshenziswa ngaphandle sibonakala kahle kakhulu kusukela ku-30% kuya ku-80%, kuyilapho sibonisa isithombe ngokucacile futhi izibani zemvelo zisengadlula esakhiweni. Isixazululo esizuzisa bonke sifeza kokubili ukukhangisa nokonga izindleko zokukhanyisa.
Izinzuzo Zesibonisi Sethu Se-LED Esibonakalayo Sangaphakathi
Umklamo olula wokuthumela, ukufaka nokunakekela kalula.
Umklamo wemojuli. Ngokwezinga elihle kakhulu lephimbo lephimbo le-pixel, ubukhulu bungahlanganisa isikrini esikhulu.
Ukulungiswa nokuvuselelwa okulula. Isikhathi eside sokuphila. Shintsha i-LED strip esikhundleni se-module yonke ye-LED ukuze kulungiswe.
Ukukhanya okuphezulu. Ukucaca kungafinyelela ku-75%-95% ngesisombululo esiphezulu kakhulu, isikrini asibonakali uma sibukwa kusukela kumamitha angu-5.
Ukukhanya okuphezulu. Nakuba ukusetshenziswa kwamandla kwe-LED kuphansi kunesikrini se-projection kanye ne-LCD, kusabonakala kahle ngokukhanya okuphezulu ngisho nangaphansi kwelanga.
Ukuzishisa Okuzifudumezayo. Ngomklamo oyingqayizivele wesibonisi sethu se-LED esibonakalayo, umkhiqizo wethu uzohlala isikhathi eside futhi uhlale ukhanya. Njengoba inhliziyo ingalimaza izingxenye eziningi.
Ukonga Amandla. Isibonisi sethu se-LED esibonakalayo sisebenzisa izinhlelo eziphephile nezisebenza kahle kakhulu, sikuqinisekisa ukuthi uzonga amandla amaningi uma kuqhathaniswa nesibonisi se-LED esivamile esingabonakali.
| Into | Ngaphakathi P2.8 | Ngaphakathi P3.91 | Ngaphandle P3.91 | Ngaphandle P5.2 | Ngaphandle P7.8 |
| Iphimbo le-Pixel | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| usayizi wesibani | I-SMD1921 | I-SMD1921 | I-SMD1921 | I-SMD1921 | I-SMD1921 |
| Usayizi wemojuli | L=500mm W=125mm THK=10mm | ||||
| Isixazululo semojuli | Amachashazi angu-176x22 | Amachashazi angu-128*16 | Amachashazi angu-128*16 | Amachashazi angu-96x12 | Amachashazi angu-64x16 |
| Isisindo semojuli | 310g 3kgs | 350g | |||
| Usayizi wekhabhinethi | 1000x500x94mm | ||||
| Isinqumo seKhabhinethi | Amachashazi angu-192*192 | Amachashazi angu-128x16 | Amachashazi angu-128x16 | Amachashazi angu-192x48 | Amachashazi angu-64x8 |
| Ubuningi be-Pixel | Amachashazi angu-61952/sqm | Amachashazi angu-32768/sqm | Amachashazi angu-32768/sqm | Amachashazi angu-18432/sqm | 16384 amachashazi/skwele |
| Izinto | I-Aluminium | ||||
| Isisindo seKhabhinethi | 6.5kgs | 12.5kgs | |||
| Ukukhanya | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Izinga lokuvuselela | 1920-3840Hz | ||||
| I-Voltage yokufaka | I-AC220V/50Hz noma i-AC110V/60Hz | ||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla (Ubuningi / I-Ave.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Isilinganiso se-IP (Ngaphambili/Ngemuva) | I-IP30 | I-IP65 | |||
| Ukulungiswa | Isevisi yangaphambili neyangemuva | ||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40°C-+60°C | ||||
| Umswakama Osebenzayo | 10-90% RH | ||||
| Impilo Yokusebenza | Amahora ayi-100,000 | ||||

















