Iphaneli ye-Outdoor Rental LED Display
 
 		     			Ngokulula okulula okungu-8.5k kukhabethe elingu-500x1000, isikrini sokubonisa se-LED sangaphandle kulula ukusihambisa nokusifaka. Umzimba we-aluminum ye-die-casting uwenza uphephe futhi uzinze.
Isikrini sokubonisa se-LED sangaphandle siqukethe izinqubo ezingenamanzi ze-IP65 zokuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokusetshenziswa ngaphandle. Izingxenye ezingenamanzi zimi kanje:
● Isibani se-LED
● Isixhumi Samandla
● Isixhumi Sesiginali
● PCB Board
Isikrini se-LED esingaphandle siqukethe i-Nationstar SMD1921 enokukhanya okuphezulu okufika ku-6000nits. Ukukhanya kuyalungiseka ukusuka ku-1000nits kuye ku-6000nits.
Izinzuzo zesibonisi se-LED esiqashisayo sangaphandle
 
 		     			Idizayini encane futhi engasindi.
 
 		     			Idizayini yokukhiya okusheshayo, ukuxhumana okusheshayo.
 
 		     			Ukufakwa kwe-concave noma kwe-convex ngezingidi ezigobile.
 
 		     			Idizayini yekhwalithi ephezulu ye-CNC ye-die-casting, ukuhlanganisa okungenamthungo.
 
 		     			Umklamo wekhabhinethi osayizi ababili, ohlangabezana nezidingo ezahlukene.
 
 		     			Izinga eliphezulu lokuvuselela kanye ne-grayscale, enikeza izithombe ezinhle kakhulu nezicacile.
 
 		     			I-engeli yokubuka ebanzi, izithombe ezicacile nezibonakalayo, eziheha izethameli eziningi.
| Into | Ngaphandle P2.6 | Ngaphandle P3.91 | Ngaphandle P4.81 | 
| I-Pixel Pitch | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm | 
| Usayizi wemojuli | 250mmx250mm | ||
| usayizi wesibani | I-SMD1515 | I-SMD1921 | I-SMD1921 | 
| Ukulungiswa kwemojuli | 96*96 amachashazi | 64*64 amachashazi | 52*52 amachashazi | 
| Isisindo semojuli | 0.35kgs | ||
| Usayizi weKhabhinethi | 500x500mm kanye 500x1000mm | ||
| Isixazululo seKhabhinethi | 192*192dots/192*384dots | 128*128dots/128*256dots | 104*104dots/104*208dots | 
| Ukuminyana kwephikseli | 147456 amachashazi/sqm | 65536 amachashazi/sqm | 43264 amachashazi/sqm | 
| Ibanga lokubuka elinconyiwe | 2m | 3m | 4m | 
| Okubalulekile | I-Die-Casting Aluminium | ||
| Isisindo seKhabhinethi | 10kgs | ||
| Ukukhanya | ≥4500cd/㎡ | ||
| Izinga lokuvuselela | ≥3840Hz | ||
| Ukujula kokucubungula | 16 amabhithi | ||
| I-Grey Scale | Amazinga angama-65536 ngombala ngamunye | ||
| Umbala | 281.4 trillion | ||
| I-Voltage yokufaka | I-AC220V/50Hz noma i-AC110V/60Hz | ||
| Faka Imvamisa Yamandla | 50-60Hz | ||
| Ukusetshenziswa kwamandla(Ubukhulu / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Isilinganiso se-IP(Phambili/Ngemuva) | IP65 | ||
| Isondlo | Isevisi yangemuva | ||
| Ukuxhumana Kwedatha | Ikhebula le-Cat 5(L<100M); Ifayibha yemodi eminingi (L<300M); ifayibha yemodi eyodwa (L<15km) | ||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40°C-+60°C | ||
| Umswakama Osebenzayo | 10-90% RH | ||
| Impilo Esebenzayo | Amahora angu-100,000 | ||


















 
             
 
             